| Производитель | Модель компрессора | |
| ABAC | FORMULA 5.5 | |
| ABAC | FORMULA 7.5 | |
| ABAC | GENESIS 5.5 | |
| ABAC | GENESIS 7,5 - 10 | |
| ABAC | SMART 10 (8-10 BAR) | |
| ABAC | SMART 7 | |
| ABAC | SMART 7,5 (8-10 BAR) | |
| ABAC | SPINN 5,5 | |
| ABAC | SPINN 7,5 | |
| ABAC | VT 10 CMP | |
| ABAC | VT 7.5 CMP | |
| ABAC | ZENITH 3-4-5-6-7-10 | |
| ATLAS COPCO | GA 10 | |
| ATLAS COPCO | GA 10 from serial n° 145000 | |
| ATLAS COPCO | GA 11 C from serial n° 145000 | |
| ATLAS COPCO | GA 11 C from serial n° API 100000 | |
| ATLAS COPCO | GA 11 VSD from serial N°ALL 140000 | |
| ATLAS COPCO | GA 5 | |
| ATLAS COPCO | GA 5 C from serial n° 145000 | |
| ATLAS COPCO | GA 5 from serial n° 145000 | |
| ATLAS COPCO | GA 7 | |
| ATLAS COPCO | GA 7 C from serial n° 145000 | |
| ATLAS COPCO | GA 7 from serial n° 145000 | |
| ATLAS COPCO | GA 7 VSD from serial ALL 140000 | |
| ATLAS COPCO | GN 7.2 | |
| ATLAS COPCO | GX 11up to serial n° 619999 | |
| ATLAS COPCO | GX 2 | |
| ATLAS COPCO | GX 3 | |
| ATLAS COPCO | GX 4 | |
| ATLAS COPCO | GX 5 up to serial n° 619999 | |
| ATLAS COPCO | GX 7 up to serial n° 619999 | |
| BALMA | BRIO 5,5 | |
| BALMA | BRIO 7,5 | |
| BALMA | GALAXY 03 | |
| BALMA | GALAXY 03-270 | |
| BALMA | GALAXY 04 | |
| BALMA | GALAXY 04-270 | |
| BALMA | GALAXY 05 | |
| BALMA | GALAXY 05-270 | |
| BALMA | GALAXY 07 | |
| BALMA | GALAXY 07-270 | |
| BALMA | GALAXY 07-500 | |
| BALMA | GALAXY 10 | |
| BALMA | GALAXY 10-270 | |
| BALMA | GALAXY 15 | |
| BALMA | MODULO 5,5 - 7,5 | |
| BALMA | MODULO 5.5 13/15 BAR | |
| BALMA | MODULO 7.5 13/15 BAR | |
| BALMA | OASIS 7,5-10 | |
| CECCATO | CRA 10 Mod. 7432 | |
| CECCATO | CRA 15 MK Mod. 7546 | |
| CECCATO | CRA 5.5 Mod. 7430 | |
| CECCATO | CRA 7.5 Mod. 7431 | |
| CECCATO | CSA 10 | |
| CECCATO | CSA 15 | |
| CECCATO | CSA 15 INVERTER | |
| CECCATO | CSA 20 | |
| CECCATO | CSA 20 INVERTER | |
| CECCATO | CSA 5,5 | |
| CECCATO | CSA 7,5 | |
| CECCATO | CSB 15 | |
| CECCATO | CSB 20 | |
| CECCATO | CSB 20 from serial WCF152900 | |
| CECCATO | CSB 20 IVR from serial WCF152900 | |
| CECCATO | CSB 25 from serial WCF152900 | |
| CECCATO | CSB 25 IVR from serial WCF152900 | |
| CECCATO | CSM 10 | |
| CECCATO | CSM 15 | |
| CECCATO | CSM 20 | |
| CECCATO | CSM 3 | |
| CECCATO | CSM 4 | |
| CECCATO | CSM 5,5 | |
| CECCATO | CSM 7,5 | |
| CECCATO | MSM 2,2 | |
| CECCATO | MSM 3 | |
| CECCATO | MSM 5,5 | |
| CECCATO | RLC 10 | |
| CECCATO | RLC 15 | |
| CECCATO | RLC 20 | |
| CECCATO | RLC 5.5 | |
| CECCATO | RLC 7.5 | |
| CECCATO | RLE 15 | |
| CECCATO | RLE 20 | |
| CECCATO | RLI 10 | |
| CECCATO | RLI 11 | |
| CECCATO | RLI 20 | |
| CECCATO | RLI 5.5 | |
| CECCATO | RLI 7.5 | |
| CECCATO | TLE 30 | |
| DARI | DRK SD 10 | |
| DARI | DRK SD 5 | |
| DARI | DRK SD 7 | |
| DARI | DRS 7 | |
| FIAC | AIRBLOCK 10-15 | |
| FIAC | AX 15 | |
| FIAC | TK 10 OLD | |
| FIAC | TK 15 OLD | |
| FIAC | TK 7 OLD | |
| FIAC | V 10 OLD | |
| FIAC | V 15 OLD | |
| FIAC | V 7 OLD | |
| FINI | BUILDAIR 500 | |
| FINI | CUBE 10 | |
| FINI | ROTAR CUBE 10 | |
| FINI | ROTAR CUBE 5 | |
| FINI | ROTAR CUBE 7 | |
| INGERSOLL RAND | 7/51 FROM SERIAL 415260 | |
| INGERSOLL RAND | engine | |
| INGERSOLL RAND | HP 200 FROM SERIAL 512250 | |
| INGERSOLL RAND | P 101 | |
| INGERSOLL RAND | P 101 FROM SERIAL N 210674 | |
| INGERSOLL RAND | P 110 | |
| INGERSOLL RAND | P 110 FROM SERIAL N. 313205 | |
| INGERSOLL RAND | P 150 FROM SERIAL N. 4022900 | |
| INGERSOLL RAND | P 180 FROM SERIAL N. 415260 | |
| INGERSOLL RAND | P 260 | |
| INGERSOLL RAND | P 90 FROM SERIAL N. 210674 | |
| INGERSOLL RAND | P 90 UP TO SERIAL N. 210673 | |
| LA PADANA | MX 1500 | |
| LA PADANA | ROTOR 1000 | |
| LA PADANA | SA 4 - 150 L | |
| LA PADANA | SPRINTAIR SAT 10 | |
| LA PADANA | SPRINTAIR SAT 5 | |
| LA PADANA | SPRINTAIR SAT 7 | |
| MARK | MSA 11 | |
| MARK | MSA 11 INVERTER | |
| MARK | MSA 15 | |
| MARK | MSA 15 INVERTER | |
| MARK | MSA 4 | |
| MARK | MSA 5,5 | |
| MARK | MSA 7,5 | |
| MARK | MSB 11 | |
| MARK | MSB 15 | |
| MARK | MSM 11 | |
| MARK | MSM 15 | |
| MARK | MSM 2,2 | |
| MARK | MSM 3 | |
| MARK | MSM 4 | |
| MARK | MSM 5,5 | |
| MARK | MSM 7,5 | |
| MARK | RF 10 from 1995 | |
| MARK | RF 10 new series | |
| MARK | RF 10 up to 1994 | |
| MARK | RF 15 new series | |
| MARK | RF 15 up to 1994 | |
| MARK | RF 20 from 1988 up to 1994 | |
| MARK | RF 20 from 1995 | |
| MARK | RF 20 new series | |
| MARK | RF 20 up to 1987 | |
| MARK | RF 20 up to 1994 | |
| MARK | RF 5 from 1994 | |
| MARK | RF 5 new series | |
| MARK | RF 5 up to 1993 | |
| MARK | RF 7 from 1994 | |
| MARK | RF 7 new series | |
| MARK | RF 7 up to 1993 | |
| MARK | RFC 10 | |
| MARK | RFC 15 | |
| MARK | RFC 20 | |
| MARK | RFC 5 | |
| MARK | RFC 7 | |
| MARK | RM 11 | |
| MARK | RM 15 | |
| MARK | RM 4 | |
| MARK | RM 5,5 | |
| MARK | RM 7,5 | |
| MARK | RMB 11 | |
| MARK | RMB 15 | |
| MARK | RSA 100 DS | |
| MARK | RSA 100 DS new type | |
| MARK | RSA 150 D2PS | |
| MARK | RSA 150 D2PS FROM 1990 | |
| MARK | RSA 150 D2PS new type | |
| MARK | RSA 150 D2PS up to 1990 | |
| MARK | RSA 150 DS up to 1988 | |
| MARK | RSA 200 DS | |
| MARK | RSA 200 DS new type | |
| MARK | RSA 75 | |
| MARK | RT 10 | |
| MARK | RT 15 | |
| MARK | SE 100 DRY | |
| MARK | T 10 | |
| MARK | T 15 | |
| MARK | TS 10 | |
| MARK | TS 15 | |
| MARK | TS 20 | |
| MARK | TS 5 | |
| MARK | TS 7 | |
| POWER SYSTEM | JUNIO 15 | |
| POWER SYSTEM | JUNIOR 11 | |
| POWER SYSTEM | JUNIOR 2 | |
| POWER SYSTEM | JUNIOR 3 | |
| POWER SYSTEM | JUNIOR 4 | |
| POWER SYSTEM | JUNIOR 5,5 | |
| POWER SYSTEM | JUNIOR 7,5 | |
| POWER SYSTEM | PS 1004 | |
| POWER SYSTEM | PS 1005 | |
| POWER SYSTEM | PS 1007 | |
| POWER SYSTEM | PS 1011 | |
| POWER SYSTEM | PS 1015 | |
| POWER SYSTEM | PS 1307 | |
| POWER SYSTEM | PS 1311 | |
| POWER SYSTEM | PS 1315 | |
| POWER SYSTEM | TRINITY 11 | |
| POWER SYSTEM | TRINITY 15 | |
| POWER SYSTEM | TRINITY 5,5 | |
| POWER SYSTEM | TRINITY 7,5 | |
| SHAMAL | GB 510 TA | |
| STENHOJ | CK 15-20 | |
| STENHOJ | CK 6-7-10 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 1400 FROM 04/2005 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 1400 FROM 12/2010 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 1900 FROM 04/2005 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 300 FROM 09/2003 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 3000 AE FROM 01/2000 SERIAL WCO 051488 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 3000 AX FROM 01/2000 SERIAL WCO 051488 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 3000 BE FROM 01/2000 SERIAL WCO 051488 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 3000 BX FROM 01/2000 SERIAL WCO 051488 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 3000 CE FROM 01/2000 SERIAL WCO 051488 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 3000 CX FROM 01/2000 SERIAL WCO 051488 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 40 A | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 40 B | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 40 C | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 40 M FROM 02/02 SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 40 V DA 09/2004 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 40 V FROM 02/02/ SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 40 X FROM 02/02 SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 400 FROM 09/2003 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 4000 AE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 4000 AX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 4000 BE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 4000 BX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 4000 CE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 4000 CX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 500 FROM 09/2003 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 5000 AE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 5000 AX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 5000 BE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 5000 BX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 5000 CE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 5000 CX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 550 A FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 550 AM FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 550 B FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 550 BM FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 A | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 B | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 C | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 M FROM 02/02 SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 V FROM 02/02 SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 X FROM 02/02 SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 6000 AE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 6000 AX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 6000 BE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 6000 BX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 6000 CE FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 6000 CX FROM 01/2000 SERIAL 417613 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 700 FROM 09/2003 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 A | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 B | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 C | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 750 A FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 750 AM FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 750 B FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 750 BM FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 750 C FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 750 CM FROM 12/2000 SERIAL WCO 001890 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 900 FROM 04/2005 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 V FROM 03/2005 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 60 X | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 A FROM 01/2001 SERIAL WCO 55137 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 B FROM 01/2001 SERIAL WCO 55137 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 C FROM 01/2001 SERIAL WCO 55137 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 M FROM 02/02 SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 V FROM 02/02 SERIAL WCO 102414 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 V FROM 03/2005 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 V FROM 11/2000 SERIAL WCO 550390 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 75 X | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 800 FROM 09/2005 | |
| COMARO | LB 2,2 | |
| COMARO | LB 3,0 | |
| COMARO | LB 4,0 | |
| COMARO | LB 5,5 | |
| COMARO | LB 7,5 |
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Смазка
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность