| Производитель | Модель компрессора | |
| ATLAS COPCO | ZR 75 | |
| ATLAS COPCO | ZR 90 | |
| ATMOS | PDP 15 | |
| ATMOS | PDP 20 | |
| ATMOS | PDV 20 | |
| BOGE | from N° 31487 | |
| BOGE | S 20-2 | |
| BOGE | S 24-2 | |
| BOGE | S 29-2 | |
| BOGE | S 31-2 | |
| BOGE | S 341 | |
| BOGE | S 40 | |
| BOGE | S 50-2 | |
| BOGE | SD 20-2 | |
| BOGE | SD 29-2 | |
| BOGE | SD40 | |
| BOGE | SDF 24-2 | |
| BOGE | SF 24-2 | |
| BOGE | SLDF 30 | |
| BOGE | SLDF 40 | |
| BOGE | SLF 30 | |
| BOGE | SLF 40 | |
| BUSCH | EVA CB 0220 | |
| BUSCH | EVA CB 0250 | |
| BUSCH | R5 0160 B | |
| BUSCH | R5 0160 C | |
| BUSCH | R5 0250 B | |
| BUSCH | R5 0250 C | |
| BUSCH | R5 0300 B | |
| BUSCH | R5 0300 C | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0160 | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0160 B | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0160 C | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0160 D | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0160-116 | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0160-132 | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0165 D | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0205 D | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0250 | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0250 B | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0250 C | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0250 D | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0250-116 | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0255 D | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0302 D | |
| BUSCH | R5/RA/RC 0305 D | |
| CHAMPION | MAESTRO 11 | |
| CHAMPION | MAESTRO 5,5 | |
| CHAMPION | MAESTRO 7,5 | |
| CHAMPION | POKER 7,5 | |
| CHAMPION | ULISSE GK 11 | |
| CHAMPION | ULISSE GK 5,5 | |
| CHAMPION | ULISSE GK 7,5 | |
| CHAMPION | ULISSE TK 11 | |
| CHAMPION | ULISSE TK 15 | |
| CHAMPION | ULISSE TK 5,5 | |
| CHAMPION | ULISSE TK 7,5 | |
| CHAMPION | ULISSE TKS 15 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 30 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 40 | |
| COMPAIR-DEMAG | L04 | |
| COMPAIR-DEMAG | L05 | |
| COMPAIR-DEMAG | L07 | |
| COMPAIR-DEMAG | L11 | |
| COMPAIR-DEMAG | L15 | |
| COMPAIR-DEMAG | L18 | |
| COMPAIR-DEMAG | L22 | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 28 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 30 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 30 DS-1 | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 30 DS-2 | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 10 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 11 P | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 11 P normal type | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 11 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 16 P | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 16 P normal type | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 16 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 20 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 21 P | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 21 P normal type | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 21 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 25 P | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 25 P normal type | |
| COMPAIR-DEMAG | SPRINT 015-022 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 005 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 007 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 010 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 015 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 017 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 025 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 026 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 032 | |
| COMPAIR-DEMAG | START 037 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 100 G | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 85 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 85 G | |
| D.V.P. | LB 180 | |
| D.V.P. | LB 250 | |
| D.V.P. | LC 205 | |
| D.V.P. | LC 205 FROM 09/2010 | |
| D.V.P. | LC 305 from 09/2001 | |
| FIAC | AIRBLOCK 20-25 | |
| FIAC | V 20 OLD | |
| FIAC | V 25 OLD | |
| INGERSOLL RAND | P 100 | |
| INGERSOLL RAND | P 100 ASD | |
| INGERSOLL RAND | P 100 AWD | |
| INGERSOLL RAND | P 100 WD | |
| INGERSOLL RAND | P 85 SD | |
| INGERSOLL RAND | P 85 WD | |
| LEYBOLD | SV 180 | |
| LEYBOLD | SV 280 | |
| LEYBOLD | SV 300 | |
| MIL'S | EVISA E100 | |
| SHAMAL | MAESTRO 11 | |
| SHAMAL | MAESTRO 5,5 | |
| SHAMAL | MAESTRO 7,5 | |
| SHAMAL | ULISSE GK 11 | |
| SHAMAL | ULISSE GK 5,5 | |
| SHAMAL | ULISSE GK 7,5 | |
| SHAMAL | ULISSE TK 11 | |
| SHAMAL | ULISSE TK 15 | |
| SHAMAL | ULISSE TK 5,5 | |
| SHAMAL | ULISSE TKS 15 | |
| STENHOJ | SE 18-19-24-30 | |
| STENHOJ | SP 20-25-30 | |
| STENHOJ | ST 7-15 | |
| COMARO | LB 11 | |
| COMARO | LB 15 | |
| REMEZA | ВК15А | |
| REMEZA | ВК20А | |
| REMEZA | ВК15Е | |
| REMEZA | ВК20Е | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0050 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0100 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0150 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0250 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0300 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0350 |
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Смазка
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность