| Производитель | Модель компрессора | |
| ALMIG | BELT 132 | |
| ALMIG | BELT 45-55-75 | |
| ALMIG | BELT 76-90-110 | |
| ALMIG | DIRECT 45-55 | |
| ALMIG | DIRECT 75-90 | |
| ALMIG | GEAR 110 | |
| ALMIG | GEAR 45-55 | |
| ALMIG | GEAR 75-90 | |
| ALMIG | VARIABLE 55-65 | |
| ALMIG | VARIABLE 90-115-130 | |
| ALUP | ALLEGRO 100-115-130 | |
| ALUP | ALLEGRO 60 from F0502976 | |
| ALUP | ALLEGRO 80 from F0502976 | |
| ALUP | LARGO 110 | |
| ALUP | OPUS 110 | |
| ALUP | OPUS 132 after 217764 | |
| ALUP | OPUS 132 before 217763 | |
| ALUP | OPUS 132 from F0500001 | |
| ALUP | OPUS 45 from F0502976 | |
| ALUP | OPUS 55 from F0502976 | |
| ALUP | OPUS 75-90 | |
| ALUP | SCK 101 | |
| ALUP | SCK 102 from serial № F0502976 | |
| ALUP | SCK 121 | |
| ALUP | SCK 121 from serial № 213000 | |
| ALUP | SCK 131 | |
| ALUP | SCK 151 | |
| ALUP | SCK 181 | |
| ALUP | SCK 61 from serial № F0502976 | |
| ALUP | SCK 76 from serial № F0502976 | |
| ATLAS COPCO | GA 315 | |
| ATLAS COPCO | GA 315 from 2000 | |
| BETICO | PT 180 | |
| BOTTARINI | GBV 100 | |
| BOTTARINI | GBV 125 7,5 BAR | |
| BOTTARINI | GBV 150 10 bar | |
| BOTTARINI | GBV 150 7.5 bar | |
| BOTTARINI | GBV 150 SS | |
| BOTTARINI | GBV 180 10 bar | |
| BOTTARINI | GBV 180 7,5 bar | |
| BOTTARINI | GBV 180 SS | |
| CECCATO | CRA 100 Mod. 7546 | |
| CECCATO | CRA 100 new type | |
| CECCATO | CRA 125 Mod. 7564 | |
| CECCATO | CRA 125 new type | |
| CECCATO | CRA 150 Mod. 7566 | |
| CECCATO | CRA 150 new type | |
| COMPAIR-DEMAG | 6150 | |
| COMPAIR-DEMAG | 6220 | |
| COMPAIR-DEMAG | 6340 | |
| COMPAIR-DEMAG | RA 100 | |
| COMPAIR-DEMAG | RA 125 | |
| COMPAIR-DEMAG | RA 220 A | |
| EKOMAK | EKO 55 | |
| EKOMAK | EKO 75 | |
| EKOMAK | EKO 75 S | |
| EKOMAK | EKO 90 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 132 from serial № 64166 to 65053 | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 110 from | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 110 up to | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 132 2S | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 132 from | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 132 up to | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 150 2S | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 150 from | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 150 up to | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 90 from series № 60227 | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 90 up to series № 60226 | |
| INGERSOLL RAND | VHP 700 S | |
| INGERSOLL RAND | VHP 700 W | |
| INGERSOLL RAND | XP 750 | |
| MARK | RP 125 | |
| CECCATO | Air version | |
| CECCATO | DRF 220 | |
| CECCATO | DRF 240 IVR | |
| INGERSOLL RAND | 10/170 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 12/170 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 12/235 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 17/235 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 21/215 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 9/215 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 9/230 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 9/255 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | 9/300 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | HP 600 FROM 01/1999 | |
| INGERSOLL RAND | HP 600 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | P 1050 FROM 01/1999 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 110 from serial № 2380444 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 110 from serial №6224 to 62928 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 110 from serial №62954 to 2380443 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 110 up to serial № 62953 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 110-2S from serial № 2520001 to 2520152 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 110-2S from serial №2520153 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 132 from serial №2400244 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 132 up to serial №64165 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 132-2S from serial № 2530001 to 2530173 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 150-2S from serial №2540001 to 2540239 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 160 from serial №2420400 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 160-2S from serial №2540240 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 90 from serial № 60227 to 60788 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 90 from serial №2360446 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 90 from serial №60804 to 2360445 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 90-2S from serial №2510001 to 2510100 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 90-2S from serial №2510101 | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 150 from serial №66274 to 67059 | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 150 from serial №67060 to 2420399 | |
| INGERSOLL RAND | XP 750 FROM 01/1999 | |
| INGERSOLL RAND | XP 750 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | XP 800 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | XP 900 FROM 01/1999 | |
| INGERSOLL RAND | XP 900 FROM 10/2001 | |
| INGERSOLL RAND | XP 900 S | |
| INGERSOLL RAND | XP 900 W | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 150 AIR FROM 04/2006 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 180 AIR FROM 04/2006 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 220 AIR FROM 04/2006 | |
| WORTHINGTON | ROLLAIR 220 V AIR FROM 04/2006 | |
| ATLAS COPCO | GA 200 | |
| ATLAS COPCO | GA 200 from 1999 | |
| ATLAS COPCO | GA 200 from 2000 | |
| ATLAS COPCO | GA 250 | |
| ATLAS COPCO | GA 250 from 2005 | |
| ATLAS COPCO | GA 26 PLUS from serial №API 810000 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 132-2S from serial №2530174 | |
| INGERSOLL RAND | XHP 760 FROM SERIAL N.880001 UP TO N.880133 | |
| INGERSOLL RAND | XHP 825 | |
| KRAFTMANN | VEGA 45 | |
| KRAFTMANN | VEGA 55 | |
| KRAFTMANN | VEGA 75 | |
| KRAFTMANN | VEGA 76 | |
| KRAFTMANN | VEGA 90 | |
| KRAFTMANN | VEGA 110 | |
| KRAFTMANN | VEGA 132 | |
| KRAFTMANN | ALTAIR 55 | |
| KRAFTMANN | ALTAIR 65 | |
| KRAFTMANN | ALTAIR 70 | |
| KRAFTMANN | ALTAIR 90 PLUS | |
| KRAFTMANN | ALTAIR 115 | |
| KRAFTMANN | SIRIUS 75 | |
| EKOMAK | EKO 55S-110 |
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Смазка
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность