| Производитель | Модель компрессора | |
| ALMIG | BELT 133-160 | |
| ALMIG | DIRECT 132-160 | |
| ALMIG | GEAR 132 | |
| ALMIG | GEAR 160 | |
| ALMIG | VARIABLE 150 | |
| ALUP | ALLEGRO 150-210 after 217763 | |
| ALUP | ALLEGRO 150-210 before 217762 | |
| ALUP | ALLEGRO 260 | |
| ALUP | LARGO 132 | |
| ALUP | LARGO 160 | |
| ALUP | OPUS 160 after 217763 | |
| ALUP | OPUS 160 before 217762 | |
| ALUP | OPUS 250 | |
| ALUP | OPUS 315 | |
| ALUP | SCG 181 | |
| ALUP | SCG 221 | |
| ALUP | SCG 271 | |
| ALUP | SCK 182 | |
| ALUP | SCK 221 from 2003 | |
| ALUP | SCK 221 up to serial № 217762 | |
| ALUP | SCK 271 from serial № 217763 | |
| ALUP | SCK 272 | |
| ARDNER DENVER WITTI | GRO 170 | |
| ARDNER DENVER WITTI | GROL 110 LH | |
| ATMOS | PDP 90 | |
| ATMOS | PDV 15 | |
| BOGE | S 271 | |
| BOGE | SG 270 | |
| BOGE | SL 270 | |
| BOGE | SL 340 | |
| BOGE | SL 341 | |
| BOGE | SL 431 | |
| BOGE | SL 481 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 130 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 131 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 132 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 134 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 190 TS 12 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 200-10 | |
| COMPAIR-DEMAG | C 210-9 | |
| COMPAIR-DEMAG | DS 130 up to 134 | |
| COMPAIR-DEMAG | JOCKEY 20 up to 16 m3 | |
| COMPAIR-DEMAG | JOCKEY 20 up to 25 m3 | |
| COMPAIR-DEMAG | L132C | |
| COMPAIR-DEMAG | L37S | |
| COMPAIR-DEMAG | L45 | |
| COMPAIR-DEMAG | L45SR | |
| COMPAIR-DEMAG | L55 | |
| COMPAIR-DEMAG | L75 | |
| COMPAIR-DEMAG | L75S | |
| COMPAIR-DEMAG | L90 | |
| COMPAIR-DEMAG | RALLYE 070 up to 112 | |
| COMPAIR-DEMAG | REGATA 140 up to 215 | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 10 D | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 10 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 10 ES | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 100 D | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 100 DW | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 101 D | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 121 D | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 14 D | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 140 DS up to 142 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 141 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 17 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 170 DS up to 174 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 23 D | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 230 DS up to 234 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 7 D | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 7 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 7 ES | |
| COMPAIR-DEMAG | SC 70 DS up to 104 DS | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 012 | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 016 | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 020 | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 111 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 116 S up to 155 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 116 S up to 155 S old type | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 120 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 121 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 140 AS up to 170 AS | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 150 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 180 AS / WS up to | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 191 WS up to 221 WS | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 350 WES | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 51 S up to 60 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 61 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 70 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 71 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 76 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 85 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SE 90 S | |
| COMPAIR-DEMAG | SIRIUS 132 up to 160 | |
| COMPAIR-DEMAG | SIRIUS 200 up to 250 | |
| COMPAIR-DEMAG | SZ 350 WES up to 353 WES | |
| COMPAIR-DEMAG | SZ 400 horizontal tank | |
| COMPAIR-DEMAG | SZ 400 vertical tank | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 380-145 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 380-170 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 400-125 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 400-170 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 600-125 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 750-175 | |
| COMPAIR-DEMAG | ZITAIR 750-300 | |
| DARI | DRG 100 | |
| DARI | DRG 75 | |
| ECOAIR | D 220 | |
| FINI | ROTAR GIGA 100 | |
| FINI | ROTAR GIGA 75 | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 200 2S | |
| INGERSOLL RAND | SSRM 250 2S | |
| KAESER | D 120 | |
| KAESER | D 150 | |
| KAESER | D 180 | |
| KAESER | DSG 140 | |
| KAESER | M 260 | |
| MAHLE | CSC 55 | |
| MAHLE | CSC 75 | |
| MAHLE | CSC 90 | |
| MAHLE | MSKG 55 | |
| MAHLE | MSKG 75 | |
| MAHLE | MSKG 90 | |
| POWER SYSTEM | PS 250 DV | |
| SULLAIR | SK 200 E | |
| SULLAIR | SK 230 E | |
| SULLAIR | SK 270 E | |
| SULLAIR | SK 300 E | |
| KAESER | HS 690 | |
| KAESER | HS 760 | |
| ALMIG | GEAR 200 | |
| ALMIG | GEAR 201 | |
| ALMIG | VARIABLE 210 | |
| ALMIG | VARIABLE 260 | |
| ALUP | SCK 271 up to serial № 217762 | |
| ALUP | LARGO 201 | |
| ALUP | OPUS 250 from №218448 | |
| COMPAIR-DEMAG | L 120 SR | |
| COMPAIR-DEMAG | L132 | |
| COMPAIR-DEMAG | L160 | |
| COMPAIR-DEMAG | L200 | |
| COMPAIR-DEMAG | L250 | |
| COMPAIR-DEMAG | MARATHON 220 up to 222 | |
| COMPAIR-DEMAG | MARATHON 250 up to 299 | |
| COMPAIR-DEMAG | MARATHON 300 | |
| COMPAIR-DEMAG | MARATHON 301 A | |
| COMPAIR-DEMAG | MARATHON 350 up to 422 | |
| INGERSOLL RAND | SSM 250-2S from serial №2560030 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 200 from serial №2440050 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 200-2S from serial №2450180 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 200-2S from serial №2550100 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 200-2S LV from serial №2450180 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 250-2S from serial №2560170 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 250-2S LV from serial № 2560170 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 300-2S from serial №2570014 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 350-2S from serial №2580027 | |
| INGERSOLL RAND | SSR M 350-2S from serial №2580100 | |
| COMARO | MD 75 | |
| COMARO | MD 90 | |
| COMARO | MD 110 | |
| COMARO | MD 132 | |
| COMARO | MD 160 | |
| COMARO | MD 185 | |
| COMARO | MD 250 | |
| KRAFTMANN | VEGA 133 | |
| KRAFTMANN | VEGA 200 | |
| KRAFTMANN | VEGA 160 | |
| KRAFTMANN | ALTAIR 150 | |
| KRAFTMANN | ALTAIR 210 | |
| KRAFTMANN | SIRIUS 132 | |
| EKOMAK | EKO 110S-250 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0700 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-0850 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-1000 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-1100 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-1400 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-1600 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-2000 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-2150 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-2400 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-2800 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-3600 | |
| Компрессорный завод "Борец" | ШТОРМ-4200 |
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Смазка
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Объем ресивера
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность
Специальное назначение
Привод
Бренды
По отраслям
Питание
Мощность
Давление
Производительность